雙螺旋錐形混合機
YOULUOXUANDEGONG 、ZIZHUANSHIWULIAOZAIZHUITINEICHANSHENGFUHEYUNDONG,ZHUYAOCHANSHENGSIZHONGYUNDONGXINGSHI: 1. LUOXUANYANBIGONGZHUAN,SHIWULIAOYANZHUIBIZUOYUANZHOUYUNDONG; 2. LUOXUANZIZHUANSHIWULIAOZIZHUIDIYANLUOXUANSHANGSHENG; 3. LUOXUANDEGONG 、ZIZHUANFUHEYUNDONGSHIYIBUFENWULIAOBEIXISHOUDAOLUOXUANYUANZHUMIANNEITONGSHISHOULUOXUANZIZHUANDELIXINLIZUOYONGSHILUOXUANYUANZHUMIANNEIDEYIBUFENWULIAOXIANGZHUITIJINGXIANGPAIFANG; 4. SHANGSHENGDEWULIAOSHOUZISHENZHONGLIZUOYONGXIAJIANG 。SIZHONGYUNDONGZAIHUNHEJINEICHANSHENGDUILIU、JIANQIE 、KUOSAN、CONGERDADAOKUAISUJUNYUNHUNHEDEMUDE。
TEDIAN:
● KEJIAZHUANGFEIDAO,PENLINWUHUAZHUANGPEI,MANZUTESHUGONGYIYAOQIU。
● CHULIAOFAYOUSHOUDONG、QIDONGLIANGZHONGFANGSHI。
● TESHUWULIAOKEJIADADIANJIGONGLV(JIAZHONGXING)。YINGYONG:
YINGYONGYUHUAGONG、YIYAO、NONGYAO、RANLIAO、SHIYOU、YEJIN、JIANCAIDENGFENTIYUFENTI(GU-GU),FENTIYUYETI(GU-YE),YETIYUYETI(YE-YE)HUNHE、FANYING、GANZAO、LENGQUE。
技術參數:
型 號 | 全容積(m3) | 裝載系數 |
裝機功率 (kw) |
操作條件 |
外形尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
DSH-0.1 | 0.1 | ≤0.6 | 1.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 1569φ702 | 250 |
DSH-0.3 | 0.3 | ≤0.6 | 2.2 | 常溫常壓粉塵密封 | 1929φ920 | 550 |
DSH-0.5 | 0.5 | ≤0.6 | 3 | 常溫常壓粉塵密封 | 2322φ1124 | 660 |
DSH-1.0 | 1.0 | ≤0.6 | 4 | 常溫常壓粉塵密封 | 2869φ1480 | 1200 |
DSH-1.5 | 1.5 | ≤0.6 | 5.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 3140φ1633 | 1350 |
DSH-2.0 | 2.0 | ≤0.6 | 5.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 3489φ1816 | 1500 |
DSH-3.0 | 3.0 | ≤0.6 | 7.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 3747φ2210 | 2300 |
DSH-4.0 | 4.0 | ≤0.6 | 11 | 常溫常壓粉塵密封 | 4362φ2280 | 2520 |
DSH-5.0 | 5.0 | ≤0.6 | 15 | 常溫常壓粉塵密封 | 4576φ2402 | 3000 |
DSH-6.0 | 6.0 | ≤0.6 | 15 | 常溫常壓粉塵密封 | 4900φ2582 | 3150 |
DSH-8.0 | 8.0 | ≤0.6 | 18.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 5405φ2805 | 4500 |
DSH-10 | 10 | ≤0.6 | 20.7 | 常溫常壓粉塵密封 | 5795φ3018 | 5500 |
DSH-15 | 15 | ≤0.6 | 24.2 | 常溫常壓粉塵密封 | 6475φ3450 | 6600 |
DSH-20 | 20 | ≤0.6 | 41 | 常溫常壓粉塵密封 | 7535φ3805 | 7000 |
DSH-25 | 25 | ≤0.6 | 41 | 常溫常壓粉塵密封 | 7995φ4078 | 8500 |
DSH-30 | 30 | ≤0.6 | 52.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 8385φ4330 |
9200 |